Hongnuo (shenyang) Jeneral machin co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan kranpon sou koule mèt ultrasons nan Lachin. Byenveni nan achte kalite siperyè kranpon sou kontè koule ultrasons nan pri konpetitif nan faktori nou an. Nou menm tou nou aksepte lòd Customized.
| Repetebilite | ±0.1% F.S. |
| Tanperati likid | 0 degre a 90 degre |
| Ranje Mezi | 0-30000 mL/min |
| Evalyasyon pwoteksyon | IP65 |
| Sòti | 4–20mA / 0–20mA / 0–24mA, PNP/NPN batman kè, RS485 |
| Materyèl tiyo konpatib | PFA, PTFE, PVDF, PP, PA |

Aplikasyon
Semiconductor dlo ultrapure ak pwodui chimik
livrezon reyaktif Biopharmaceutique ak medikal
ekipman pou manyen likid Dòz chimik
refwadisman dlo ak sikilasyon liy siveyans flite ak ranpli sistèm pwosesis Endistriyèl
Liy pwosesis pwodiksyon manje ak bwason Enstriman analyse laboratwa ak sistèm entegre OEM

Avantaj kle yo
-
Pa gen okenn koupe tiyo obligatwa
Kranpon an-sou konsepsyon pèmèt enstalasyon dirèkteman sou deyò tiyo a, elimine bezwen pou modifikasyon tiyo, entèripsyon pwosesis, oswa kontaminasyon sistèm.
-
Ideyal pou aplikasyon ki gen gwo-pite
Depi Capteur a pa janm kontakte mwayen an, li espesyalman apwopriye pou dlo ultrapur, pwodui chimik, likid pharmaceutique, ak lòt pwosesis sansib kote pwòpte se kritik.
-
Zewo Pèt Presyon
Kontrèman ak mèt koule nan liy, pwosesis mezi a pa anpeche chemen koule a, asire pa gen okenn gout presyon adisyonèl nan sistèm nan.
-
Apwopriye pou sistèm tiyo plastik
Optimize pou PFA, PTFE, PVDF, PP, PA ak lòt tiyo ki pa -metalik yo souvan itilize nan semi-conducteurs, laboratwa ak aplikasyon chimik.
-
Kapasite deteksyon jarèt
Si ou vle fonksyon siveyans jarèt ede idantifye entrizyon gaz nan tiyo likid, sipòte estabilite pwosesis ak bon jan kalite pwodwi.
-
Rénovation fasil pou sistèm ki ekziste yo
Èske yo ka enstale san yo pa fèmen pwodiksyon, fè li yon solisyon efikas pou amelyore oswa agrandi enstalasyon ki egziste deja yo.
-
Kontra enfòmèl ant konsepsyon entegre
Konbine Capteur ak transmetè nan yon sèl inite, diminye espas enstalasyon ak senplifye kondisyon fil elektrik.
-
Operasyon ki estab alontèm-
Pa gen okenn pati k ap deplase epi pa gen kontak dirèk ak likid la ede minimize kondisyon antretyen ak amelyore fyab -alontèm.
Baj popilè: kranpon sou kontè koule ultrasons, Lachin kranpon sou kontè koule ultrasons manifaktirè, Swèd, faktori
| HNF00-A Clamp-on Paramèt Flux Meter ultrasons | |
| Paramèt espesifik | Valè / Deskripsyon |
| Prensip Mezi | Metòd tan transpò à: Pandan pwosesis mezi a, de kristal piezoelectric (PZT) andedan Capteur a sitiye nan pozisyon en ak en, voye ak resevwa siyal ultrasons nan yon fason altène. Ond ultrasons yo penetre miray tiyo a nan yon ang epi pwopaje nan likid la. Koule nan likid la afekte pwopagasyon vag ultrasons, sa ki lakòz tan transmisyon nan vag ultrasons nan kontwa - direksyon koule a toujou pi gran pase sa ki nan direksyon koule. Lè yo analize jisteman diferans ki genyen nan tan transmisyon ant de direksyon sa yo epi ki baze sou relasyon pwopòsyonèl li yo ak vitès likid la, Capteur a ka byen vit ak byen kalkile to koule volim nan likid la. |
| Ranje dyamèt nominal | DN8 DN10 DN15 |
| Mouye Pati Materyèl | Lojman plastik, Pati ki pa-mouye |
| Metòd Koneksyon | Enstalasyon fil tib |
| Maksimòm Erè Mezi | Pousantaj koule ki ba: ± 10mL / min Pousantaj koule segondè: ± 2% RD |
| Ranje Mezi | 0-30000 mL/min |
| Maksimòm Presyon Pwosesis | |
| Ranje Tanperati Mwayen | 0 degre - 90 degre |
| Ranje Tanperati Anbyen | 0 degre - 60 degre |
| Materyèl Lojman Transmetè | PFA, PTFE, Tflon, PP, PVDF, PA ak lòt materyèl tib rijid, lis sifas enteryè ak ekstèn |
| Ekspozisyon/Operasyon | Kat-ekspozisyon ekleraj fil ak fonksyon manyen (ka opere deyò) Sipòte paramèt konfigirasyon atravè ekspozisyon lokal ak zouti opere Si ou vle fonksyon ekspozisyon aleka |
| Antre | Antre analòg, Antre dijital |
| Sòti yo | 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA, RS485, PNP, NPN Customized |
| Pwovizyon pou pouvwa | 12-30VDC |
| Sètifika | Sètifikasyon CE |
| Sekirite Fonksyonèl | Sekirite fonksyonèl konfòme ak estanda IEC 61508, sa ki pèmèt itilizasyon li nan aplikasyon sekirite jan yo espesifye nan estanda IEC 61511. |
| Enfòmasyon sou lòd | - |










